Monitoramento do site institucional em datacenter
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 3 hora(s) 59 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.03920% | 423 dia(s) 11 hora(s) 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 99.96080% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 10/02/26 - 12:49:30 | Disponível | 16 dia(s) 3 hora(s) 7 minuto(s) 46 segundo(s) | 3.80769% |
| 10/02/26 - 12:44:23 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00084% |
| 07/02/26 - 23:42:13 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 2 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.60033% |
| 07/02/26 - 23:37:09 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 30/01/26 - 20:43:50 | Disponível | 8 dia(s) 2 hora(s) 53 minuto(s) 19 segundo(s) | 1.91686% |
| 30/01/26 - 20:38:42 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00084% |
| 14/01/26 - 20:27:18 | Disponível | 16 dia(s) 11 minuto(s) 24 segundo(s) | 3.77878% |
| 14/01/26 - 20:22:13 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 05/01/26 - 21:25:55 | Disponível | 8 dia(s) 22 hora(s) 56 minuto(s) 18 segundo(s) | 2.11407% |
| 05/01/26 - 21:20:45 | Falha | 5 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00085% |
| 05/12/25 - 09:10:51 | Disponível | 31 dia(s) 12 hora(s) 9 minuto(s) 54 segundo(s) | 7.43741% |
| 05/12/25 - 08:50:23 | Falha | 20 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00336% |
| 01/12/25 - 08:24:16 | Disponível | 4 dia(s) 26 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.94851% |
| 01/12/25 - 07:06:53 | Falha | 1 hora(s) 17 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.01269% |
| 24/11/25 - 20:48:58 | Disponível | 6 dia(s) 10 hora(s) 17 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.51763% |
| 24/11/25 - 20:38:31 | Falha | 10 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00171% |
| 24/11/25 - 11:40:40 | Disponível | 8 hora(s) 57 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.08817% |
| 24/11/25 - 11:35:34 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00084% |
| 21/11/25 - 07:03:31 | Disponível | 3 dia(s) 4 hora(s) 32 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.75277% |
| 21/11/25 - 06:58:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 30/10/25 - 14:46:21 | Disponível | 21 dia(s) 16 hora(s) 12 minuto(s) 5 segundo(s) | 5.11654% |
| 30/10/25 - 14:41:16 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 21/10/25 - 00:47:59 | Disponível | 9 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 17 segundo(s) | 2.26111% |
| 21/10/25 - 00:42:54 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 18/10/25 - 19:54:57 | Disponível | 2 dia(s) 4 hora(s) 47 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.51932% |
| 18/10/25 - 19:49:51 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00084% |
| 15/10/25 - 11:27:50 | Disponível | 3 dia(s) 8 hora(s) 22 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.79046% |
| 15/10/25 - 11:22:47 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00083% |
| 04/10/25 - 00:37:31 | Disponível | 11 dia(s) 10 hora(s) 45 minuto(s) 16 segundo(s) | 2.70240% |
| 04/10/25 - 00:32:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 24/09/25 - 06:52:23 | Disponível | 9 dia(s) 17 hora(s) 40 minuto(s) 3 segundo(s) | 2.29828% |
| 24/09/25 - 06:47:20 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00083% |
| 23/09/25 - 10:21:54 | Disponível | 20 hora(s) 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.20088% |
| 23/09/25 - 10:16:49 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 13/09/25 - 19:47:21 | Disponível | 9 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 28 segundo(s) | 2.26704% |
| 13/09/25 - 19:42:14 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00084% |
| 26/08/25 - 11:52:08 | Disponível | 18 dia(s) 7 hora(s) 50 minuto(s) 6 segundo(s) | 4.32608% |
| 26/08/25 - 11:47:02 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00084% |
| 23/08/25 - 06:26:46 | Disponível | 3 dia(s) 5 hora(s) 20 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.76067% |
| 23/08/25 - 06:21:40 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00084% |
| 23/06/25 - 10:12:42 | Disponível | 60 dia(s) 20 hora(s) 8 minuto(s) 58 segundo(s) | 14.36158% |
| 23/06/25 - 10:07:38 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 02/06/25 - 08:51:46 | Disponível | 21 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 52 segundo(s) | 4.96963% |
| 02/06/25 - 08:46:41 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 22/04/25 - 15:38:07 | Disponível | 40 dia(s) 17 hora(s) 8 minuto(s) 34 segundo(s) | 9.61088% |
| 22/04/25 - 15:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00084% |
| 21/03/25 - 15:36:28 | Disponível | 31 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 33 segundo(s) | 7.55325% |
| 21/03/25 - 15:31:24 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 30/12/24 - 09:35:36 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 55 minuto(s) 48 segundo(s) | 19.17891% |
| 30/12/24 - 09:32:00 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00059% |
| 30/12/24 - 08:09:49 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01347% |
| 30/12/24 - 07:54:33 | Falha | 15 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00250% |
| 30/12/24 - 00:59:13 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.06808% |
| 30/12/24 - 00:54:11 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00083% |
Monitoramento do portal da transparência em servidor da prefeitura
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT - BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 18 dia(s) 8 hora(s) 10 segundo(s) | 3.78629% | 465 dia(s) 20 hora(s) 57 minuto(s) 25 segundo(s) | 96.21371% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 24/02/26 - 17:42:47 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.39791% |
| 24/02/26 - 17:32:36 | Falha | 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00146% |
| 24/02/26 - 17:11:26 | Disponível | 21 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00304% |
| 24/02/26 - 17:06:21 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00073% |
| 19/02/26 - 15:39:11 | Disponível | 5 dia(s) 1 hora(s) 27 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.04512% |
| 19/02/26 - 15:34:06 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00073% |
| 18/02/26 - 14:08:11 | Disponível | 1 dia(s) 1 hora(s) 25 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.21885% |
| 18/02/26 - 13:52:31 | Falha | 15 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00225% |
| 11/02/26 - 02:03:24 | Disponível | 7 dia(s) 11 hora(s) 49 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.54736% |
| 11/02/26 - 00:05:49 | Falha | 1 hora(s) 57 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01686% |
| 06/02/26 - 22:10:21 | Disponível | 4 dia(s) 1 hora(s) 55 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.84265% |
| 06/02/26 - 22:05:12 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00074% |
| 06/02/26 - 13:50:54 | Disponível | 8 hora(s) 14 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.07089% |
| 06/02/26 - 13:40:42 | Falha | 10 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00146% |
| 03/02/26 - 22:51:18 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 49 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.54060% |
| 03/02/26 - 22:04:41 | Falha | 46 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00669% |
| 02/02/26 - 08:48:58 | Disponível | 1 dia(s) 13 hora(s) 15 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.32064% |
| 01/02/26 - 22:33:53 | Falha | 10 hora(s) 15 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.08821% |
| 30/01/26 - 22:00:58 | Disponível | 2 dia(s) 32 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.41777% |
| 30/01/26 - 21:55:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00073% |
| 30/01/26 - 21:27:56 | Disponível | 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00401% |
| 30/01/26 - 21:22:51 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00073% |
| 14/01/26 - 07:57:59 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 24 minuto(s) 52 segundo(s) | 3.41981% |
| 14/01/26 - 06:20:33 | Falha | 1 hora(s) 37 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01397% |
| 03/01/26 - 09:25:47 | Disponível | 10 dia(s) 20 hora(s) 54 minuto(s) 46 segundo(s) | 2.24519% |
| 03/01/26 - 06:25:37 | Falha | 3 hora(s) 10 segundo(s) | 0.02584% |
| 29/12/25 - 19:41:09 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 44 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.91852% |
| 29/12/25 - 18:33:21 | Falha | 1 hora(s) 7 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00972% |
| 26/12/25 - 21:16:17 | Disponível | 2 dia(s) 21 hora(s) 17 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.59620% |
| 26/12/25 - 19:58:30 | Falha | 1 hora(s) 17 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.01116% |
| 15/12/25 - 16:48:35 | Disponível | 11 dia(s) 3 hora(s) 9 minuto(s) 55 segundo(s) | 2.29899% |
| 15/12/25 - 16:43:24 | Falha | 5 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00074% |
| 11/12/25 - 09:35:11 | Disponível | 4 dia(s) 7 hora(s) 8 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.88751% |
| 11/12/25 - 09:24:55 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00147% |
| 11/12/25 - 07:06:18 | Disponível | 2 hora(s) 18 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01988% |
| 11/12/25 - 05:32:56 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.01339% |
| 01/12/25 - 08:12:43 | Disponível | 9 dia(s) 21 hora(s) 20 minuto(s) 13 segundo(s) | 2.04232% |
| 01/12/25 - 07:47:02 | Falha | 25 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00368% |
| 28/11/25 - 21:01:08 | Disponível | 2 dia(s) 10 hora(s) 45 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.50568% |
| 28/11/25 - 20:56:02 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00073% |
| 17/11/25 - 01:41:21 | Disponível | 11 dia(s) 19 hora(s) 14 minuto(s) 41 segundo(s) | 2.43736% |
| 16/11/25 - 21:37:23 | Falha | 4 hora(s) 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.03499% |
| 02/11/25 - 10:22:55 | Disponível | 14 dia(s) 11 hora(s) 14 minuto(s) 28 segundo(s) | 2.98806% |
| 02/11/25 - 09:25:53 | Falha | 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00818% |
| 02/11/25 - 09:19:38 | Disponível | 6 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00090% |
| 02/11/25 - 01:32:09 | Falha | 7 hora(s) 47 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.06705% |
| 30/09/25 - 15:11:59 | Disponível | 32 dia(s) 10 hora(s) 20 minuto(s) 10 segundo(s) | 6.69769% |
| 30/09/25 - 14:20:13 | Falha | 51 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00742% |
| 29/09/25 - 18:38:45 | Disponível | 19 hora(s) 41 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.16944% |
| 29/09/25 - 17:05:43 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.01334% |
| 25/09/25 - 10:18:58 | Disponível | 4 dia(s) 6 hora(s) 46 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.88443% |
| 25/09/25 - 10:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00073% |
| 23/09/25 - 19:43:10 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 30 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.33140% |
| 23/09/25 - 19:27:46 | Falha | 15 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00221% |
| 23/09/25 - 19:21:32 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00089% |
| 23/09/25 - 19:06:05 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00222% |
| 22/09/25 - 21:02:57 | Disponível | 22 hora(s) 3 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.18976% |
| 22/09/25 - 20:00:56 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00889% |
| 21/09/25 - 16:24:18 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 36 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.23759% |
| 21/09/25 - 14:56:19 | Falha | 1 hora(s) 27 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01262% |
| 21/09/25 - 14:50:03 | Disponível | 6 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00090% |
| 21/09/25 - 14:29:25 | Falha | 20 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00296% |
| 21/09/25 - 13:42:43 | Disponível | 46 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00670% |
| 21/09/25 - 12:40:42 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00889% |
| 19/09/25 - 22:19:34 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 21 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.33003% |
| 19/09/25 - 22:03:22 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00232% |
| 28/08/25 - 17:20:44 | Disponível | 22 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 38 segundo(s) | 4.58405% |
| 28/08/25 - 17:15:38 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00073% |
| 25/08/25 - 00:01:23 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 14 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.76790% |
| 24/08/25 - 23:51:09 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00147% |
| 18/08/25 - 14:54:00 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 57 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.31618% |
| 18/08/25 - 14:38:35 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00221% |
| 18/08/25 - 14:32:21 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00089% |
| 18/08/25 - 14:06:32 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00370% |
| 13/08/25 - 10:46:25 | Disponível | 5 dia(s) 3 hora(s) 20 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.06132% |
| 13/08/25 - 10:41:22 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00072% |
| 06/08/25 - 01:42:11 | Disponível | 7 dia(s) 8 hora(s) 59 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.52299% |
| 06/08/25 - 01:37:08 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00072% |
| 05/08/25 - 01:30:42 | Disponível | 1 dia(s) 6 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.20745% |
| 05/08/25 - 01:15:16 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00221% |
| 27/07/25 - 18:55:11 | Disponível | 8 dia(s) 6 hora(s) 20 minuto(s) 5 segundo(s) | 1.70670% |
| 25/07/25 - 19:06:51 | Falha | 1 dia(s) 23 hora(s) 48 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.41137% |
| 20/07/25 - 22:40:13 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 26 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.00202% |
| 20/07/25 - 22:19:56 | Falha | 20 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00291% |
| 30/06/25 - 05:48:22 | Disponível | 20 dia(s) 16 hora(s) 31 minuto(s) 34 segundo(s) | 4.27268% |
| 29/06/25 - 22:38:16 | Falha | 7 hora(s) 10 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.06168% |
| 20/06/25 - 22:24:33 | Disponível | 9 dia(s) 13 minuto(s) 43 segundo(s) | 1.86068% |
| 20/06/25 - 22:19:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00073% |
| 20/06/25 - 06:47:33 | Disponível | 15 hora(s) 31 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.13366% |
| 20/06/25 - 06:42:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00073% |
| 20/06/25 - 02:37:25 | Disponível | 4 hora(s) 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.03515% |
| 20/06/25 - 02:32:21 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00073% |
| 20/06/25 - 02:00:47 | Disponível | 31 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00453% |
| 20/06/25 - 01:55:44 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00072% |
| 20/06/25 - 00:28:30 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.01251% |
| 20/06/25 - 00:23:22 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00074% |
| 19/06/25 - 21:54:51 | Disponível | 2 hora(s) 28 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02130% |
| 19/06/25 - 21:49:49 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00072% |
| 17/06/25 - 03:47:39 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.56825% |
| 17/06/25 - 03:20:29 | Falha | 27 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00390% |
| 23/04/25 - 19:31:01 | Disponível | 54 dia(s) 7 hora(s) 49 minuto(s) 28 segundo(s) | 11.21959% |
| 23/04/25 - 19:20:46 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00147% |
| 23/04/25 - 19:15:07 | Disponível | 5 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00081% |
| 23/04/25 - 18:49:34 | Falha | 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00366% |
| 07/04/25 - 05:21:37 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 3.42025% |
| 07/04/25 - 05:05:26 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00232% |
| 06/04/25 - 10:26:11 | Disponível | 18 hora(s) 39 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.16052% |
| 06/04/25 - 06:35:42 | Falha | 3 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03306% |
| 06/04/25 - 06:29:57 | Disponível | 5 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00082% |
| 05/04/25 - 16:55:17 | Falha | 13 hora(s) 34 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.11684% |
| 03/04/25 - 08:06:09 | Disponível | 2 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.48893% |
| 02/04/25 - 08:05:56 | Falha | 1 dia(s) 13 segundo(s) | 0.20655% |
| 22/03/25 - 17:58:27 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 7 minuto(s) 29 segundo(s) | 2.18678% |
| 22/03/25 - 10:34:04 | Falha | 7 hora(s) 24 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.06373% |
| 13/03/25 - 14:38:45 | Disponível | 8 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 19 segundo(s) | 1.82362% |
| 13/03/25 - 14:23:25 | Falha | 15 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00220% |
| 06/03/25 - 17:03:30 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.42270% |
| 06/03/25 - 14:26:53 | Falha | 2 hora(s) 36 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.02246% |
| 06/03/25 - 07:54:39 | Disponível | 6 hora(s) 32 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.05625% |
| 05/03/25 - 15:06:12 | Falha | 16 hora(s) 48 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.14463% |
| 05/03/25 - 14:54:48 | Disponível | 11 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00163% |
| 05/03/25 - 13:42:41 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01034% |
| 26/02/25 - 00:00:20 | Disponível | 7 dia(s) 13 hora(s) 42 minuto(s) 21 segundo(s) | 1.56360% |
| 25/02/25 - 23:56:24 | Falha | 3 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00056% |
| 14/02/25 - 16:04:09 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 52 minuto(s) 15 segundo(s) | 2.33949% |
| 14/02/25 - 15:59:21 | Falha | 4 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00069% |
| 10/02/25 - 07:53:52 | Disponível | 4 dia(s) 8 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.89572% |
| 07/02/25 - 17:30:48 | Falha | 2 dia(s) 14 hora(s) 23 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.53683% |
| 05/02/25 - 07:30:18 | Disponível | 2 dia(s) 10 hora(s) 30 segundo(s) | 0.49917% |
| 05/02/25 - 07:20:56 | Falha | 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00134% |
| 05/02/25 - 06:27:52 | Disponível | 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00761% |
| 05/02/25 - 06:23:29 | Falha | 4 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/02/25 - 05:42:18 | Disponível | 41 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00591% |
| 05/02/25 - 05:37:50 | Falha | 4 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00064% |
| 05/02/25 - 05:30:34 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00104% |
| 05/02/25 - 05:26:12 | Falha | 4 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00063% |
| 01/02/25 - 13:06:49 | Disponível | 3 dia(s) 16 hora(s) 19 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.76003% |
| 01/02/25 - 13:01:59 | Falha | 4 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00069% |
| 06/01/25 - 08:03:13 | Disponível | 26 dia(s) 4 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 5.41246% |
| 04/01/25 - 21:01:33 | Falha | 1 dia(s) 11 hora(s) 1 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.30142% |
| 12/12/24 - 18:41:01 | Disponível | 23 dia(s) 2 hora(s) 20 minuto(s) 32 segundo(s) | 4.77019% |
| 12/12/24 - 15:11:10 | Falha | 3 hora(s) 29 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.03010% |
| 28/11/24 - 07:44:50 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 26 minuto(s) 20 segundo(s) | 2.95534% |
| 27/11/24 - 16:34:06 | Falha | 15 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.13062% |
| 21/11/24 - 07:44:12 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.31514% |
| 19/11/24 - 13:26:01 | Falha | 1 dia(s) 18 hora(s) 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.36402% |
| 18/11/24 - 08:12:37 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 13 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.25147% |
| 14/11/24 - 15:07:28 | Falha | 3 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.76660% |
| 04/11/24 - 08:09:29 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 59 segundo(s) | 2.12518% |
| 03/11/24 - 12:03:22 | Falha | 20 hora(s) 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.17298% |
| 30/10/24 - 11:14:37 | Disponível | 4 dia(s) 48 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.83309% |
| 30/10/24 - 10:59:41 | Falha | 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00214% |
Este site é monitorado e auditado por:
