Monitoramento do site institucional em datacenter
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 34 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00928% | 255 dia(s) 34 minuto(s) 45 segundo(s) | 99.99072% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
22/04/25 - 15:38:07 | Disponível | 1 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.70108% |
22/04/25 - 15:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00139% |
21/03/25 - 15:36:29 | Disponível | 31 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 32 segundo(s) | 12.54571% |
21/03/25 - 15:31:24 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00138% |
30/12/24 - 09:35:36 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 55 minuto(s) 48 segundo(s) | 31.85560% |
30/12/24 - 09:32:00 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00098% |
30/12/24 - 08:09:48 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.02238% |
30/12/24 - 07:54:33 | Falha | 15 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00415% |
30/12/24 - 00:59:14 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.11308% |
30/12/24 - 00:54:11 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00138% |
12/08/24 - 09:24:09 | Disponível | 139 dia(s) 15 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 54.75276% |
12/08/24 - 09:23:45 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00011% |
Monitoramento do portal da transparência em servidor da prefeitura
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT - BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 14 dia(s) 8 hora(s) 31 minuto(s) 56 segundo(s) | 7.06910% | 188 dia(s) 17 hora(s) 14 minuto(s) 38 segundo(s) | 92.93090% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
23/04/25 - 19:31:01 | Disponível | 15 hora(s) 1 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.30844% |
23/04/25 - 19:20:46 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00351% |
23/04/25 - 19:15:07 | Disponível | 5 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00193% |
23/04/25 - 18:49:34 | Falha | 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00874% |
07/04/25 - 05:21:37 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 8.15519% |
07/04/25 - 05:05:26 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00553% |
06/04/25 - 10:26:12 | Disponível | 18 hora(s) 39 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.38274% |
06/04/25 - 06:35:42 | Falha | 3 hora(s) 50 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.07882% |
06/04/25 - 06:29:57 | Disponível | 5 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00197% |
05/04/25 - 16:55:17 | Falha | 13 hora(s) 34 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.27859% |
03/04/25 - 08:06:10 | Disponível | 2 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.16580% |
02/04/25 - 08:05:56 | Falha | 1 dia(s) 14 segundo(s) | 0.49251% |
22/03/25 - 17:58:27 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 7 minuto(s) 29 segundo(s) | 5.21412% |
22/03/25 - 10:34:04 | Falha | 7 hora(s) 24 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.15196% |
13/03/25 - 14:38:46 | Disponível | 8 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 18 segundo(s) | 4.34820% |
13/03/25 - 14:23:25 | Falha | 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00525% |
06/03/25 - 17:03:30 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 3.39228% |
06/03/25 - 14:26:53 | Falha | 2 hora(s) 36 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.05356% |
06/03/25 - 07:54:40 | Disponível | 6 hora(s) 32 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.13412% |
05/03/25 - 15:06:12 | Falha | 16 hora(s) 48 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.34486% |
05/03/25 - 14:54:49 | Disponível | 11 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00389% |
05/03/25 - 13:42:41 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02467% |
28/02/25 - 17:06:18 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 36 minuto(s) 23 segundo(s) | 2.39253% |
28/02/25 - 15:21:30 | Falha | 1 hora(s) 44 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.03584% |
28/02/25 - 15:15:55 | Disponível | 5 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00191% |
28/02/25 - 14:21:01 | Falha | 54 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01877% |
26/02/25 - 15:39:12 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 41 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.95813% |
26/02/25 - 15:09:25 | Falha | 29 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.01018% |
26/02/25 - 09:00:42 | Disponível | 6 hora(s) 8 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.12609% |
26/02/25 - 08:25:53 | Falha | 34 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01191% |
26/02/25 - 00:00:19 | Disponível | 8 hora(s) 25 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.17289% |
25/02/25 - 23:56:24 | Falha | 3 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00134% |
14/02/25 - 16:04:10 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 52 minuto(s) 14 segundo(s) | 5.57823% |
14/02/25 - 15:59:21 | Falha | 4 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00165% |
12/02/25 - 14:08:31 | Disponível | 2 dia(s) 1 hora(s) 50 minuto(s) 50 segundo(s) | 1.02276% |
12/02/25 - 13:48:46 | Falha | 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00675% |
10/02/25 - 07:53:51 | Disponível | 2 dia(s) 5 hora(s) 54 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.10623% |
07/02/25 - 17:30:48 | Falha | 2 dia(s) 14 hora(s) 23 minuto(s) 3 segundo(s) | 1.28000% |
05/02/25 - 07:30:18 | Disponível | 2 dia(s) 10 hora(s) 30 segundo(s) | 1.19021% |
05/02/25 - 07:20:56 | Falha | 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00320% |
05/02/25 - 06:27:52 | Disponível | 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01815% |
05/02/25 - 06:23:29 | Falha | 4 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00150% |
05/02/25 - 05:42:18 | Disponível | 41 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01408% |
05/02/25 - 05:37:50 | Falha | 4 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00153% |
05/02/25 - 05:30:34 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00248% |
05/02/25 - 05:26:12 | Falha | 4 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00149% |
01/02/25 - 13:06:48 | Disponível | 3 dia(s) 16 hora(s) 19 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.81222% |
01/02/25 - 13:01:59 | Falha | 4 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00165% |
06/01/25 - 08:03:13 | Disponível | 26 dia(s) 4 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 12.90538% |
04/01/25 - 21:01:33 | Falha | 1 dia(s) 11 hora(s) 1 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.71870% |
12/12/24 - 18:41:02 | Disponível | 23 dia(s) 2 hora(s) 20 minuto(s) 31 segundo(s) | 11.37397% |
12/12/24 - 15:11:10 | Falha | 3 hora(s) 29 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.07177% |
28/11/24 - 07:44:50 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 26 minuto(s) 20 segundo(s) | 7.04667% |
27/11/24 - 16:34:06 | Falha | 15 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.31144% |
21/11/24 - 07:44:12 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 3.13580% |
19/11/24 - 13:26:01 | Falha | 1 dia(s) 18 hora(s) 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.86797% |
18/11/24 - 08:12:37 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 13 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.59960% |
14/11/24 - 15:07:28 | Falha | 3 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.82786% |
04/11/24 - 08:09:29 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 59 segundo(s) | 5.06725% |
03/11/24 - 12:03:22 | Falha | 20 hora(s) 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.41245% |
30/10/24 - 11:14:37 | Disponível | 4 dia(s) 48 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.98640% |
30/10/24 - 10:59:41 | Falha | 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00511% |
03/10/24 - 10:14:08 | Disponível | 27 dia(s) 45 minuto(s) 33 segundo(s) | 13.31122% |
03/10/24 - 08:46:25 | Falha | 1 hora(s) 27 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.03000% |
Este site é monitorado e auditado por: