Monitoramento do site institucional em datacenter
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 34 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00856% | 276 dia(s) 12 hora(s) 40 minuto(s) 31 segundo(s) | 99.99144% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
22/04/25 - 15:38:07 | Disponível | 23 dia(s) 7 hora(s) 38 segundo(s) | 8.42232% |
22/04/25 - 15:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00128% |
21/03/25 - 15:36:29 | Disponível | 31 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 32 segundo(s) | 11.57019% |
21/03/25 - 15:31:24 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00128% |
30/12/24 - 09:35:36 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 55 minuto(s) 48 segundo(s) | 29.37858% |
30/12/24 - 09:32:00 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00090% |
30/12/24 - 08:09:48 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.02064% |
30/12/24 - 07:54:33 | Falha | 15 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00383% |
30/12/24 - 00:59:14 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.10429% |
30/12/24 - 00:54:11 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00127% |
12/08/24 - 09:24:09 | Disponível | 139 dia(s) 15 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 50.49532% |
12/08/24 - 09:23:45 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00010% |
Monitoramento do portal da transparência em servidor da prefeitura
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT - BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 14 dia(s) 8 hora(s) 31 minuto(s) 56 segundo(s) | 6.39222% | 210 dia(s) 5 hora(s) 20 minuto(s) 24 segundo(s) | 93.60778% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
23/04/25 - 19:31:01 | Disponível | 22 dia(s) 3 hora(s) 7 minuto(s) 44 segundo(s) | 9.85420% |
23/04/25 - 19:20:46 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00317% |
23/04/25 - 19:15:07 | Disponível | 5 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00175% |
23/04/25 - 18:49:34 | Falha | 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00790% |
07/04/25 - 05:21:37 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 7.37431% |
07/04/25 - 05:05:26 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00500% |
06/04/25 - 10:26:12 | Disponível | 18 hora(s) 39 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.34609% |
06/04/25 - 06:35:42 | Falha | 3 hora(s) 50 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.07128% |
06/04/25 - 06:29:57 | Disponível | 5 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00178% |
05/04/25 - 16:55:17 | Falha | 13 hora(s) 34 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.25191% |
03/04/25 - 08:06:10 | Disponível | 2 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.05417% |
02/04/25 - 08:05:56 | Falha | 1 dia(s) 14 segundo(s) | 0.44535% |
22/03/25 - 17:58:27 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 7 minuto(s) 29 segundo(s) | 4.71486% |
22/03/25 - 10:34:04 | Falha | 7 hora(s) 24 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.13741% |
13/03/25 - 14:38:46 | Disponível | 8 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 18 segundo(s) | 3.93185% |
13/03/25 - 14:23:25 | Falha | 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00475% |
06/03/25 - 17:03:30 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 3.06746% |
06/03/25 - 14:26:53 | Falha | 2 hora(s) 36 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.04843% |
06/03/25 - 07:54:40 | Disponível | 6 hora(s) 32 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.12128% |
05/03/25 - 15:06:12 | Falha | 16 hora(s) 48 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.31184% |
05/03/25 - 14:54:49 | Disponível | 11 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00352% |
05/03/25 - 13:42:41 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02231% |
28/02/25 - 17:06:18 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 36 minuto(s) 23 segundo(s) | 2.16344% |
28/02/25 - 15:21:30 | Falha | 1 hora(s) 44 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.03241% |
28/02/25 - 15:15:55 | Disponível | 5 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00173% |
28/02/25 - 14:21:01 | Falha | 54 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01698% |
26/02/25 - 15:39:12 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 41 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.86638% |
26/02/25 - 15:09:25 | Falha | 29 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00921% |
26/02/25 - 09:00:42 | Disponível | 6 hora(s) 8 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.11402% |
26/02/25 - 08:25:53 | Falha | 34 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01077% |
26/02/25 - 00:00:19 | Disponível | 8 hora(s) 25 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.15633% |
25/02/25 - 23:56:24 | Falha | 3 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00121% |
14/02/25 - 16:04:10 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 52 minuto(s) 14 segundo(s) | 5.04410% |
14/02/25 - 15:59:21 | Falha | 4 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00149% |
12/02/25 - 14:08:31 | Disponível | 2 dia(s) 1 hora(s) 50 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.92483% |
12/02/25 - 13:48:46 | Falha | 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00611% |
10/02/25 - 07:53:51 | Disponível | 2 dia(s) 5 hora(s) 54 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.00031% |
07/02/25 - 17:30:48 | Falha | 2 dia(s) 14 hora(s) 23 minuto(s) 3 segundo(s) | 1.15743% |
05/02/25 - 07:30:18 | Disponível | 2 dia(s) 10 hora(s) 30 segundo(s) | 1.07625% |
05/02/25 - 07:20:56 | Falha | 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00290% |
05/02/25 - 06:27:52 | Disponível | 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01641% |
05/02/25 - 06:23:29 | Falha | 4 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00136% |
05/02/25 - 05:42:18 | Disponível | 41 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01273% |
05/02/25 - 05:37:50 | Falha | 4 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00138% |
05/02/25 - 05:30:34 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00225% |
05/02/25 - 05:26:12 | Falha | 4 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00135% |
01/02/25 - 13:06:48 | Disponível | 3 dia(s) 16 hora(s) 19 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.63869% |
01/02/25 - 13:01:59 | Falha | 4 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00149% |
06/01/25 - 08:03:13 | Disponível | 26 dia(s) 4 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 11.66965% |
04/01/25 - 21:01:33 | Falha | 1 dia(s) 11 hora(s) 1 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.64988% |
12/12/24 - 18:41:02 | Disponível | 23 dia(s) 2 hora(s) 20 minuto(s) 31 segundo(s) | 10.28488% |
12/12/24 - 15:11:10 | Falha | 3 hora(s) 29 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.06490% |
28/11/24 - 07:44:50 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 26 minuto(s) 20 segundo(s) | 6.37193% |
27/11/24 - 16:34:06 | Falha | 15 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.28162% |
21/11/24 - 07:44:12 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.83553% |
19/11/24 - 13:26:01 | Falha | 1 dia(s) 18 hora(s) 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.78486% |
18/11/24 - 08:12:37 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 13 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.54219% |
14/11/24 - 15:07:28 | Falha | 3 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.65284% |
04/11/24 - 08:09:29 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 59 segundo(s) | 4.58205% |
03/11/24 - 12:03:22 | Falha | 20 hora(s) 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.37296% |
30/10/24 - 11:14:37 | Disponível | 4 dia(s) 48 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.79619% |
30/10/24 - 10:59:41 | Falha | 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00462% |
03/10/24 - 10:14:08 | Disponível | 27 dia(s) 45 minuto(s) 33 segundo(s) | 12.03663% |
03/10/24 - 08:46:25 | Falha | 1 hora(s) 27 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.02712% |
Este site é monitorado e auditado por: