O evento já entra para o calendário dos grandes festivais musicais do Paraná.
O Fermusp, Festival da Musica Sertaneja e Popular, realizado pelo município de Boa Vista da Aparecida, teve sua final no ultimo Sábado dia 02, ao todo foram R$ 28.900,00 em prêmios, distribuídos em quatro categorias. Outro numero que chama a atenção, foi os candidatos, 79 apresentações marcaram o evento, nas categorias Kids Infantil (8), Kids Juvenil (15), Popular/Gospel (30) e Sertanejo (26). O nível dos candidatos também chamou a atenção de todos, campeões de festivais tradicionais de todo o Brasil estavam disputando a premiação.
Quem passou pelo local elogiou o evento, pois tudo foi preparado para receber a todos da melhor forma possível, o comercio do município também sentiu o reflexo do Fermusp, restaurantes e hotéis praticamente lotados todos os dias, mais de 3 mil pessoas passaram pelo Salão Paroquial da Igreja Matriz durante os três dias do evento, confira como ficou o resultado:
FINAL - KIDS/INFANTIL
Posição | Candidato | Cidade | Pontuação | Prêmio |
1º | RODRIGO NEEMEG DA SILVA | CASCAVEL-PR | 87.3 | R$ 500,00 |
2º | MARIA EDUARDA VALERIO BUENO | UBIRATÃ-PR | 78.1 | R$ 200,00 |
3º | EDUARDA ZAMPARO QUINT | UBIRATÃ-PR | 74.3 | R$ 100,00 |
4º | MARIA CLARA DA SILVA | UBIRATÃ-PR | 71.4 | R$ 100,00 |
5º | GABRIELA DE CASTRO | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR | 69.2 | R$ 100,00 |
FINAL - KIDS/JUVENIL
Posição | Candidato | Cidade | Pontuação | Prêmio |
1º | ALANA GABRIELA BONFANTE | ITAIPULÂNDIA-PR | 88.7 | R$ 1.000,00 |
2º | HANNY KETHELLYN DE ANDRADE | UBIRATÃ-PR | 87.9 | R$ 500,00 |
3º | SAMUEL EDUARDO | TOLEDO-PR | 85.2 | R$ 200,00 |
4º | MARIA LUISA SALLES CAVALCANTI | UBIRATÃ-PR | 81.5 | R$ 100,00 |
5º | JULIA DE CASTRO | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR | 78.8 | R$ 100,00 |
FINAL – POPULAR
Posição | Candidato | Cidade | Pontuação | Prêmio |
1º | CRYS VANDER | FOZ DO IGUAÇU-PR | 94.7 | R$ 5.000,00 |
2º | IVONETE GONCALVES | TOLEDO-PR | 92.9 | R$ 3.000,00 |
3º | ANDRE DE BARROS ROSA | ARAUCÁRIA-PR | 91.9 | R$ 2.000,00 |
4º | HUGO A. FERNANDES | GOIOERE-PR | 90.7 | R$ 1.000,00 |
5º | RICARDO FRANCISCO MOISES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP | 87.8 | R$ 1.000,00 |
6º | EDENILSON ALVES | CRUZ MACHADO-PR | 87.1 | R$ 200,00 |
7º | FERNANDA PAULA DE OLIVEIRA | PALOTINA-PR | 86.0 | R$ 200,00 |
8º | CAMILA MULLER | TOLEDO-PR | 84.4 | R$ 200,00 |
9º | DAURI AMADEUS PERES | BOA VISTA DA APARECIDA-PR | 78.6 | R$ 200,00 |
10º | RAFAEL BUENO NOVAIS | BOA VISTA DA APARECIDA-PR | 77.9 | R$ 200,00 |
11º | GABRIEL FELIPE BUENO | CASCAVEL-PR | 77.7 | TROFÉU |
12º | TIAGO VIEIRA MACEDO MIRANDA | GOIOERE-PR | 77.2 | TROFÉU |
FINAL – SERTANEJO
Posição | Candidato | Cidade | Pontuação | Prêmio |
1º | DIEISON E DINIS | SÃO LUIZ GONZAGA-RS | 96.2 | R$ 5.000,00 |
2º | DOUGLAS E JUNIOR | SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC | 93.3 | R$ 3.000,00 |
3º | JADSON E MARCOS | LINDOESTE-PR/PASSO FUNDO-RS | 90.9 | R$ 2.000,00 |
4º | VALDINEI LUIZ RISSO | SALTO DO LONTRA-PR | 89.1 | R$ 1.000,00 |
5º | VILMAR E ROBSON | CASCAVEL-PR | 88.2 | R$ 1.000,00 |
6º | DEIVIS E DALTON | MEDIANEIRA-PR | 86.6 | R$ 200,00 |
7º | WELLINGTON E CRISTIANO | FOZ DO IGUAÇU-PR | 86.5 | R$ 200,00 |
8º | EVERTON MIECZIKOWSKI E VALDEIR ANTUNES DELGADO | BOA VISTA DA APARECIDA-PR | 85.8 | R$ 200,00 |
9º | GIOVANE VARGAS E JOELSON KRIGER | BOA VISTA DA APARECIDA-PR | 83.4 | R$ 200,00 |
10º | SANDY E GABRIELA | NOVA PRATA DO IGUAÇU-PR | 79.5 | R$ 200,00 |
11º | LUIZ CARLOS MACHADO | UBIRATÃ-PR | TROFÉU | |
12º | ZETTI ALEX E AGUIAR | GUARANIAÇU-PR | TROFÉU |
Confira algumas fotos do festival: